
| 2026年07月08日(星期三) | 阵雨转大雨 | 21℃ ~ 28℃ | 东南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年07月09日(星期四) | 暴雨转阵雨 | 22℃ ~ 28℃ | 南风 | 3-4级 | |
| {2026年07月10日(星期五) | 阵雨 | 22℃ ~ 27℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年07月11日(星期六) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 28℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年07月12日(星期日) | 雷阵雨转阵雨 | 24℃ ~ 28℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年07月13日(星期一) | 阵雨 | 24℃ ~ 30℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年07月14日(星期二) | 多云转中雨 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向转南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年07月15日(星期三) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 28℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年07月16日(星期四) | 雷阵雨转阵雨 | 24℃ ~ 28℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年07月17日(星期五) | 阵雨 | 24℃ ~ 30℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年07月18日(星期六) | 雷阵雨转阵雨 | 24℃ ~ 28℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年07月19日(星期日) | 多云转中雨 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向转南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年07月20日(星期一) | 阵雨 | 22℃ ~ 27℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年07月21日(星期二) | 暴雨转阵雨 | 22℃ ~ 28℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年07月22日(星期三) | 阵雨 | 24℃ ~ 30℃ | 南风 | 3-4级 | |
本溪明山天气预报15天:http://www.tianqiyubao.net/benximingshan_15tian/
2026年07月08日明山天气:阵雨转大雨,气温21℃ ~ 28℃,东南风4-5级转3-4级
2026年07月09日明山天气:暴雨转阵雨,气温22℃ ~ 28℃,南风3-4级
2026年07月10日明山天气:阵雨,气温22℃ ~ 27℃,南风3-4级
2026年07月11日明山天气:雷阵雨,气温23℃ ~ 28℃,南风4-5级转3-4级
2026年07月12日明山天气:雷阵雨转阵雨,气温24℃ ~ 28℃,南风4-5级转3-4级
2026年07月13日明山天气:阵雨,气温24℃ ~ 30℃,南风3-4级
2026年07月14日明山天气:多云转中雨,气温24℃ ~ 32℃,无持续风向转南风<3级转3-4级