
| 2026年05月24日(星期日) | 多云 | 23℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年05月26日(星期二) | 多云转阴 | 23℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 多云转雷阵雨 | 23℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 大雨转小雨 | 22℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 多云转雷阵雨 | 23℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 大雨转小雨 | 22℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 多云转阴 | 23℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 多云转雷阵雨 | 23℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 多云 | 24℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 多云转阴 | 23℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 多云转雷阵雨 | 23℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 大雨转小雨 | 22℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 多云 | 23℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 多云转雷阵雨 | 23℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 多云转阴 | 23℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 多云转雷阵雨 | 23℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 多云 | 23℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | <3级 | |
梅州大埔天气预报30天:http://www.tianqiyubao.net/dapu_30tian/
2026年05月24日大埔天气:多云,气温23℃ ~ 33℃,无持续风向<3级
2026年05月25日大埔天气:多云,气温24℃ ~ 35℃,无持续风向<3级
2026年05月26日大埔天气:多云转阴,气温23℃ ~ 36℃,无持续风向<3级
2026年05月27日大埔天气:多云,气温24℃ ~ 34℃,无持续风向<3级
2026年05月28日大埔天气:多云,气温24℃ ~ 35℃,无持续风向<3级
2026年05月29日大埔天气:多云转雷阵雨,气温23℃ ~ 32℃,无持续风向<3级
2026年05月30日大埔天气:大雨转小雨,气温22℃ ~ 33℃,无持续风向<3级