
| 2026年04月03日(星期五) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 27℃ | 南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 大雨转雷阵雨 | 22℃ ~ 24℃ | 无持续风向转南风 | <3级转3-4级 | |
| {2026年04月05日(星期日) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 26℃ | 南风 | 4-5级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 雷阵雨转小雨 | 24℃ ~ 27℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 小雨转雷阵雨 | 24℃ ~ 27℃ | 南风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 小雨转多云 | 24℃ ~ 27℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 晴 | 24℃ ~ 27℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 雷阵雨转小雨 | 24℃ ~ 27℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 小雨转雷阵雨 | 24℃ ~ 27℃ | 南风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 小雨转多云 | 24℃ ~ 27℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 小雨转雷阵雨 | 24℃ ~ 27℃ | 南风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 晴 | 24℃ ~ 27℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 26℃ | 南风 | 4-5级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 大雨转雷阵雨 | 22℃ ~ 24℃ | 无持续风向转南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 小雨转多云 | 24℃ ~ 27℃ | 南风 | 3-4级 | |
珠海金湾天气预报15天:http://www.tianqiyubao.net/jinwan_15tian/
2026年04月03日金湾天气:雷阵雨,气温23℃ ~ 27℃,南风转无持续风向4-5级转<3级
2026年04月04日金湾天气:大雨转雷阵雨,气温22℃ ~ 24℃,无持续风向转南风<3级转3-4级
2026年04月05日金湾天气:雷阵雨,气温24℃ ~ 26℃,南风4-5级
2026年04月06日金湾天气:雷阵雨转小雨,气温24℃ ~ 27℃,西南风转无持续风向3-4级转<3级
2026年04月07日金湾天气:小雨转雷阵雨,气温24℃ ~ 27℃,南风转东南风3-4级
2026年04月08日金湾天气:小雨转多云,气温24℃ ~ 27℃,南风3-4级
2026年04月09日金湾天气:晴,气温24℃ ~ 27℃,南风3-4级