
| 2026年07月08日(星期三) | 晴 | 28℃ ~ 36℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月09日(星期四) | 晴 | 26℃ ~ 35℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| {2026年07月10日(星期五) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年07月11日(星期六) | 晴 | 25℃ ~ 36℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年07月12日(星期日) | 中雨转大雨 | 24℃ ~ 31℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年07月13日(星期一) | 阵雨转多云 | 25℃ ~ 32℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年07月14日(星期二) | 晴转阴 | 26℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月15日(星期三) | 晴 | 25℃ ~ 36℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年07月16日(星期四) | 中雨转大雨 | 24℃ ~ 31℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年07月17日(星期五) | 阵雨转多云 | 25℃ ~ 32℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年07月18日(星期六) | 中雨转大雨 | 24℃ ~ 31℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年07月19日(星期日) | 晴转阴 | 26℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月20日(星期一) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年07月21日(星期二) | 晴 | 26℃ ~ 35℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年07月22日(星期三) | 阵雨转多云 | 25℃ ~ 32℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年07月23日(星期四) | 晴 | 26℃ ~ 35℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年07月24日(星期五) | 中雨转大雨 | 24℃ ~ 31℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年07月25日(星期六) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年07月26日(星期日) | 阵雨转多云 | 25℃ ~ 32℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年07月27日(星期一) | 晴 | 26℃ ~ 35℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年07月28日(星期二) | 晴转阴 | 26℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月29日(星期三) | 中雨转大雨 | 24℃ ~ 31℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年07月30日(星期四) | 晴 | 28℃ ~ 36℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月31日(星期五) | 阵雨转多云 | 25℃ ~ 32℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月01日(星期六) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年08月02日(星期日) | 阵雨转多云 | 25℃ ~ 32℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月03日(星期一) | 中雨转大雨 | 24℃ ~ 31℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年08月04日(星期二) | 晴 | 26℃ ~ 35℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月05日(星期三) | 晴 | 28℃ ~ 36℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月06日(星期四) | 中雨转大雨 | 24℃ ~ 31℃ | 西南风 | <3级 | |
抚州乐安天气预报30天:http://www.tianqiyubao.net/lean_30tian/
2026年07月08日乐安天气:晴,气温28℃ ~ 36℃,西南风3-4级转<3级
2026年07月09日乐安天气:晴,气温26℃ ~ 35℃,南风转西南风<3级
2026年07月10日乐安天气:晴,气温25℃ ~ 35℃,西南风<3级
2026年07月11日乐安天气:晴,气温25℃ ~ 36℃,西南风<3级
2026年07月12日乐安天气:中雨转大雨,气温24℃ ~ 31℃,西南风<3级
2026年07月13日乐安天气:阵雨转多云,气温25℃ ~ 32℃,西南风转西风<3级
2026年07月14日乐安天气:晴转阴,气温26℃ ~ 35℃,无持续风向<3级