
| 2026年05月24日(星期日) | 阴 | 19℃ ~ 26℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 小雨 | 21℃ ~ 24℃ | 东风 | 3-4级 | |
| {2026年05月26日(星期二) | 小雨 | 23℃ ~ 25℃ | 东南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 阴 | 20℃ ~ 23℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 多云转晴 | 20℃ ~ 25℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 多云转晴 | 17℃ ~ 29℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 多云转阴 | 19℃ ~ 28℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 阴 | 20℃ ~ 23℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 多云转晴 | 20℃ ~ 25℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 多云转晴 | 17℃ ~ 29℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 多云转晴 | 20℃ ~ 25℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 多云转阴 | 19℃ ~ 28℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 小雨 | 23℃ ~ 25℃ | 东南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 小雨 | 21℃ ~ 24℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 多云转晴 | 17℃ ~ 29℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 小雨 | 21℃ ~ 24℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 多云转晴 | 20℃ ~ 25℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 小雨 | 23℃ ~ 25℃ | 东南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 多云转晴 | 17℃ ~ 29℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 小雨 | 21℃ ~ 24℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 多云转阴 | 19℃ ~ 28℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 多云转晴 | 20℃ ~ 25℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 阴 | 19℃ ~ 26℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 多云转晴 | 17℃ ~ 29℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 小雨 | 23℃ ~ 25℃ | 东南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 多云转晴 | 17℃ ~ 29℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 多云转晴 | 20℃ ~ 25℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 小雨 | 21℃ ~ 24℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 阴 | 19℃ ~ 26℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 多云转晴 | 20℃ ~ 25℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
淮安涟水天气预报30天:http://www.tianqiyubao.net/lianshui_30tian/
2026年05月24日涟水天气:阴,气温19℃ ~ 26℃,东北风转东风<3级
2026年05月25日涟水天气:小雨,气温21℃ ~ 24℃,东风3-4级
2026年05月26日涟水天气:小雨,气温23℃ ~ 25℃,东南风转北风3-4级转<3级
2026年05月27日涟水天气:阴,气温20℃ ~ 23℃,北风3-4级转<3级
2026年05月28日涟水天气:多云转晴,气温20℃ ~ 25℃,西北风转西风<3级
2026年05月29日涟水天气:多云转晴,气温17℃ ~ 29℃,西风转西北风<3级
2026年05月30日涟水天气:多云转阴,气温19℃ ~ 28℃,北风转西南风<3级