
| 2026年07月08日(星期三) | 雷阵雨转多云 | 24℃ ~ 32℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年07月09日(星期四) | 雷阵雨转多云 | 25℃ ~ 32℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| {2026年07月10日(星期五) | 雷阵雨转多云 | 24℃ ~ 33℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年07月11日(星期六) | 多云 | 25℃ ~ 36℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年07月12日(星期日) | 雷阵雨转小雨 | 26℃ ~ 35℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年07月13日(星期一) | 中雨转小雨 | 26℃ ~ 30℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年07月14日(星期二) | 多云转阴 | 24℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月15日(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 36℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年07月16日(星期四) | 雷阵雨转小雨 | 26℃ ~ 35℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年07月17日(星期五) | 中雨转小雨 | 26℃ ~ 30℃ | 西南风 | <3级 | |
宜春铜鼓天气预报10天:http://www.tianqiyubao.net/tonggu_10tian/
2026年07月08日铜鼓天气:雷阵雨转多云,气温24℃ ~ 32℃,西南风<3级
2026年07月09日铜鼓天气:雷阵雨转多云,气温25℃ ~ 32℃,西风转西南风<3级
2026年07月10日铜鼓天气:雷阵雨转多云,气温24℃ ~ 33℃,西南风转西风<3级
2026年07月11日铜鼓天气:多云,气温25℃ ~ 36℃,西南风<3级
2026年07月12日铜鼓天气:雷阵雨转小雨,气温26℃ ~ 35℃,西南风<3级
2026年07月13日铜鼓天气:中雨转小雨,气温26℃ ~ 30℃,西南风<3级
2026年07月14日铜鼓天气:多云转阴,气温24℃ ~ 31℃,无持续风向<3级