
| 2026年09月13日(星期日) | 阵雨转多云 | 9℃ ~ 20℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴转多云 | 12℃ ~ 19℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| {2026年09月15日(星期二) | 晴 | 9℃ ~ 20℃ | 西南风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 22℃ | 东风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | 17℃ ~ 26℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月18日(星期五) | 晴转多云 | 16℃ ~ 27℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 多云转小雨 | 15℃ ~ 26℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 多云 | 14℃ ~ 22℃ | 东风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 晴 | 17℃ ~ 26℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 晴转多云 | 16℃ ~ 27℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 晴 | 17℃ ~ 26℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 多云转小雨 | 15℃ ~ 26℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 晴 | 9℃ ~ 20℃ | 西南风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 晴转多云 | 12℃ ~ 19℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 晴转多云 | 16℃ ~ 27℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 晴转多云 | 12℃ ~ 19℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴 | 17℃ ~ 26℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴 | 9℃ ~ 20℃ | 西南风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴转多云 | 16℃ ~ 27℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 晴转多云 | 12℃ ~ 19℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云转小雨 | 15℃ ~ 26℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 17℃ ~ 26℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 阵雨转多云 | 9℃ ~ 20℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴转多云 | 16℃ ~ 27℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 9℃ ~ 20℃ | 西南风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴转多云 | 16℃ ~ 27℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 17℃ ~ 26℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴转多云 | 12℃ ~ 19℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 阵雨转多云 | 9℃ ~ 20℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 17℃ ~ 26℃ | 南风 | 3-4级 | |
哈尔滨巴彦天气预报30天:http://www.tianqiyubao.net/bayan_30tian/
2026年09月13日巴彦天气:阵雨转多云,气温9℃ ~ 20℃,西风转西南风3-4级
2026年09月14日巴彦天气:晴转多云,气温12℃ ~ 19℃,西风转西南风3-4级
2026年09月15日巴彦天气:晴,气温9℃ ~ 20℃,西南风转东风3-4级转<3级
2026年09月16日巴彦天气:多云,气温14℃ ~ 22℃,东风转东南风3-4级
2026年09月17日巴彦天气:晴,气温17℃ ~ 26℃,南风3-4级
2026年09月18日巴彦天气:晴转多云,气温16℃ ~ 27℃,南风3-4级
2026年09月19日巴彦天气:多云转小雨,气温15℃ ~ 26℃,南风3-4级