
| 2026年09月13日(星期日) | 多云转晴 | 12℃ ~ 25℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | 11℃ ~ 26℃ | 南风 | <3级 | |
| {2026年09月15日(星期二) | 阴 | 12℃ ~ 26℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 12℃ ~ 25℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴转多云 | 12℃ ~ 24℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年09月18日(星期五) | 晴 | 11℃ ~ 25℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 阴 | 12℃ ~ 25℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 多云 | 12℃ ~ 25℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 晴转多云 | 12℃ ~ 24℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 晴 | 11℃ ~ 25℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 晴转多云 | 12℃ ~ 24℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 阴 | 12℃ ~ 25℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 阴 | 12℃ ~ 26℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 晴 | 11℃ ~ 26℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 晴 | 11℃ ~ 25℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 晴 | 11℃ ~ 26℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴转多云 | 12℃ ~ 24℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 阴 | 12℃ ~ 26℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴 | 11℃ ~ 25℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 晴 | 11℃ ~ 26℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 阴 | 12℃ ~ 25℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴转多云 | 12℃ ~ 24℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云转晴 | 12℃ ~ 25℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 11℃ ~ 25℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 阴 | 12℃ ~ 26℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 11℃ ~ 25℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴转多云 | 12℃ ~ 24℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 11℃ ~ 26℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云转晴 | 12℃ ~ 25℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴转多云 | 12℃ ~ 24℃ | 南风 | <3级 | |
长治长治天气预报30天:http://www.tianqiyubao.net/changzhi_30tian/
2026年09月13日长治天气:多云转晴,气温12℃ ~ 25℃,东风<3级
2026年09月14日长治天气:晴,气温11℃ ~ 26℃,南风<3级
2026年09月15日长治天气:阴,气温12℃ ~ 26℃,南风<3级
2026年09月16日长治天气:多云,气温12℃ ~ 25℃,南风转东南风<3级
2026年09月17日长治天气:晴转多云,气温12℃ ~ 24℃,南风<3级
2026年09月18日长治天气:晴,气温11℃ ~ 25℃,南风<3级
2026年09月19日长治天气:阴,气温12℃ ~ 25℃,南风转东南风<3级