
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 南风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云转晴 | -1℃ ~ 14℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| {2026年10月25日(星期日) | 阴转中雨 | 3℃ ~ 16℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 小雨转雨夹雪 | 1℃ ~ 10℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 雨夹雪转晴 | -9℃ ~ 10℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 小雨转雨夹雪 | 1℃ ~ 10℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 雨夹雪转晴 | -9℃ ~ 10℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 雨夹雪转晴 | -9℃ ~ 10℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 阴转中雨 | 3℃ ~ 16℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 多云转晴 | -1℃ ~ 14℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 多云转晴 | -1℃ ~ 14℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 雨夹雪转晴 | -9℃ ~ 10℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 阴转中雨 | 3℃ ~ 16℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年11月10日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年11月11日(星期三) | 多云转晴 | -1℃ ~ 14℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年11月12日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月13日(星期五) | 雨夹雪转晴 | -9℃ ~ 10℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年11月14日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 南风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月15日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年11月16日(星期一) | 阴转中雨 | 3℃ ~ 16℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年11月17日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年11月18日(星期三) | 雨夹雪转晴 | -9℃ ~ 10℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年11月19日(星期四) | 多云转晴 | -1℃ ~ 14℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年11月20日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 南风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月21日(星期六) | 雨夹雪转晴 | -9℃ ~ 10℃ | 西北风 | 4-5级 | |
张家口崇礼天气预报30天:http://www.tianqiyubao.net/chongli_30tian/
2026年10月23日崇礼天气:晴,气温-3℃ ~ 11℃,南风转东南风3-4级转<3级
2026年10月24日崇礼天气:多云转晴,气温-1℃ ~ 14℃,西南风转东南风<3级
2026年10月25日崇礼天气:阴转中雨,气温3℃ ~ 16℃,西南风转东风<3级
2026年10月26日崇礼天气:小雨转雨夹雪,气温1℃ ~ 10℃,南风转西北风<3级
2026年10月27日崇礼天气:雨夹雪转晴,气温-9℃ ~ 10℃,西北风4-5级
2026年10月28日崇礼天气:晴,气温-8℃ ~ 3℃,西北风4-5级转<3级
2026年10月29日崇礼天气:晴,气温-2℃ ~ 8℃,西南风转西风3-4级转<3级