
| 2026年07月26日(星期日) | 晴转多云 | 22℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月27日(星期一) | 多云转阵雨 | 21℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年07月28日(星期二) | 阵雨转多云 | 21℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月29日(星期三) | 多云 | 20℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月30日(星期四) | 阵雨转多云 | 21℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月31日(星期五) | 阵雨转多云 | 21℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月01日(星期六) | 阴转小雨 | 21℃ ~ 26℃ | 东南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月02日(星期日) | 多云 | 20℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月03日(星期一) | 阵雨转多云 | 21℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月04日(星期二) | 阵雨转多云 | 21℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月05日(星期三) | 阵雨转多云 | 21℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月06日(星期四) | 阴转小雨 | 21℃ ~ 26℃ | 东南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月07日(星期五) | 阵雨转多云 | 21℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月08日(星期六) | 多云转阵雨 | 21℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月09日(星期日) | 阵雨转多云 | 21℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月10日(星期一) | 多云转阵雨 | 21℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月11日(星期二) | 阵雨转多云 | 21℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月12日(星期三) | 阵雨转多云 | 21℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月13日(星期四) | 阵雨转多云 | 21℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月14日(星期五) | 多云转阵雨 | 21℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月15日(星期六) | 阴转小雨 | 21℃ ~ 26℃ | 东南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月16日(星期日) | 阵雨转多云 | 21℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月17日(星期一) | 晴转多云 | 22℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月18日(星期二) | 阵雨转多云 | 21℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月19日(星期三) | 阵雨转多云 | 21℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 阵雨转多云 | 21℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 阵雨转多云 | 21℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云转阵雨 | 21℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴转多云 | 22℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 阵雨转多云 | 21℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
福泉天气预报30天:http://www.tianqiyubao.net/fuquan_30tian/
2026年07月26日福泉天气:晴转多云,气温22℃ ~ 33℃,无持续风向<3级
2026年07月27日福泉天气:多云转阵雨,气温21℃ ~ 32℃,无持续风向<3级
2026年07月28日福泉天气:阵雨转多云,气温21℃ ~ 31℃,无持续风向<3级
2026年07月29日福泉天气:多云,气温20℃ ~ 31℃,无持续风向<3级
2026年07月30日福泉天气:阵雨转多云,气温21℃ ~ 27℃,无持续风向<3级
2026年07月31日福泉天气:阵雨转多云,气温21℃ ~ 29℃,无持续风向<3级
2026年08月01日福泉天气:阴转小雨,气温21℃ ~ 26℃,东南风转无持续风向3-4级转<3级