
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 22℃ ~ 31℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云转晴 | 21℃ ~ 31℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| {2026年09月15日(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 29℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | 18℃ ~ 29℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴转多云 | 20℃ ~ 31℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月18日(星期五) | 多云 | 22℃ ~ 31℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 小雨 | 23℃ ~ 32℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 晴 | 18℃ ~ 29℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 晴转多云 | 20℃ ~ 31℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 多云 | 22℃ ~ 31℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 晴转多云 | 20℃ ~ 31℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 小雨 | 23℃ ~ 32℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 多云 | 18℃ ~ 29℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云转晴 | 21℃ ~ 31℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云 | 22℃ ~ 31℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云转晴 | 21℃ ~ 31℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴转多云 | 20℃ ~ 31℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云 | 18℃ ~ 29℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云 | 22℃ ~ 31℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云转晴 | 21℃ ~ 31℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨 | 23℃ ~ 32℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴转多云 | 20℃ ~ 31℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 22℃ ~ 31℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 22℃ ~ 31℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 18℃ ~ 29℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 22℃ ~ 31℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴转多云 | 20℃ ~ 31℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云转晴 | 21℃ ~ 31℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 22℃ ~ 31℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴转多云 | 20℃ ~ 31℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
诸暨天气预报30天:http://www.tianqiyubao.net/zhuji_30tian/
2026年09月13日诸暨天气:多云,气温22℃ ~ 31℃,东北风转北风<3级
2026年09月14日诸暨天气:多云转晴,气温21℃ ~ 31℃,东北风转北风<3级
2026年09月15日诸暨天气:多云,气温18℃ ~ 29℃,东北风转北风<3级
2026年09月16日诸暨天气:晴,气温18℃ ~ 29℃,东北风转西北风<3级
2026年09月17日诸暨天气:晴转多云,气温20℃ ~ 31℃,东北风转北风<3级
2026年09月18日诸暨天气:多云,气温22℃ ~ 31℃,东北风转北风<3级
2026年09月19日诸暨天气:小雨,气温23℃ ~ 32℃,东北风转北风<3级