当前位置:天气预报网 > 浙江天气预报30天 > 绍兴天气预报30天 > 诸暨天气预报30天
诸暨天气预报30天

诸暨天气预报30天

诸暨市气象局30日(星期六) 7时预计,诸暨今日天气多云,最低气温19℃,最高气温30℃,东北风转西北风<3级,天气预报网提醒您密切关注诸暨天气预报30天,涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

绍兴诸暨天气预报

- 诸暨气象局05月30日(星期六) 7时发布
  • 今日诸暨天气预报详情
  • 多云
  • 19℃ ~ 30℃
  • <3级
  • 紫外线指数:
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
  • 运动指数:较易发
  • 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。
  • 血糖指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。

诸暨天气预报30天

-诸暨天气预报15、20、30天(一个月)查询,诸暨未来30天天气趋势预报

2026年05月30日(星期六) 多云 19℃ ~ 30℃ 东北风转西北风 <3级
2026年05月31日(星期日) 19℃ ~ 34℃ 东风转西北风 <3级
{2026年06月01日(星期一) 晴转多云 21℃ ~ 34℃ 东北风转北风 <3级
2026年06月02日(星期二) 小雨转晴 22℃ ~ 34℃ 东北风转西风 <3级
2026年06月03日(星期三) 多云转中雨 24℃ ~ 35℃ 东北风转北风 <3级
2026年06月04日(星期四) 大雨转小雨 22℃ ~ 26℃ 东风转西北风 <3级
2026年06月05日(星期五) 中雨转大雨 23℃ ~ 29℃ 东风转西南风 <3级
温馨提醒:诸暨天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。诸暨未来40天天气预报及诸暨未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2026年06月06日(星期六) 小雨转晴 22℃ ~ 34℃ 东北风转西风 <3级
2026年06月07日(星期日) 多云转中雨 24℃ ~ 35℃ 东北风转北风 <3级
2026年06月08日(星期一) 大雨转小雨 22℃ ~ 26℃ 东风转西北风 <3级
2026年06月09日(星期二) 多云转中雨 24℃ ~ 35℃ 东北风转北风 <3级
2026年06月10日(星期三) 中雨转大雨 23℃ ~ 29℃ 东风转西南风 <3级
2026年06月11日(星期四) 晴转多云 21℃ ~ 34℃ 东北风转北风 <3级
2026年06月12日(星期五) 19℃ ~ 34℃ 东风转西北风 <3级
2026年06月13日(星期六) 大雨转小雨 22℃ ~ 26℃ 东风转西北风 <3级
2026年06月14日(星期日) 19℃ ~ 34℃ 东风转西北风 <3级
2026年06月15日(星期一) 多云转中雨 24℃ ~ 35℃ 东北风转北风 <3级
2026年06月16日(星期二) 晴转多云 21℃ ~ 34℃ 东北风转北风 <3级
2026年06月17日(星期三) 大雨转小雨 22℃ ~ 26℃ 东风转西北风 <3级
2026年06月18日(星期四) 19℃ ~ 34℃ 东风转西北风 <3级
2026年06月19日(星期五) 中雨转大雨 23℃ ~ 29℃ 东风转西南风 <3级
2026年06月20日(星期六) 多云转中雨 24℃ ~ 35℃ 东北风转北风 <3级
2026年06月21日(星期日) 多云 19℃ ~ 30℃ 东北风转西北风 <3级
2026年06月22日(星期一) 大雨转小雨 22℃ ~ 26℃ 东风转西北风 <3级
2026年06月23日(星期二) 晴转多云 21℃ ~ 34℃ 东北风转北风 <3级
2026年06月24日(星期三) 大雨转小雨 22℃ ~ 26℃ 东风转西北风 <3级
2026年06月25日(星期四) 多云转中雨 24℃ ~ 35℃ 东北风转北风 <3级
2026年06月26日(星期五) 19℃ ~ 34℃ 东风转西北风 <3级
2026年06月27日(星期六) 多云 19℃ ~ 30℃ 东北风转西北风 <3级
2026年06月28日(星期日) 多云转中雨 24℃ ~ 35℃ 东北风转北风 <3级
隐藏部份30天天气 ↑
诸暨天气概况
暂无概况~
诸暨天气30天调用

诸暨天气预报30天:http://www.tianqiyubao.net/zhuji_30tian/
2026年05月30日诸暨天气:多云,气温19℃ ~ 30℃,东北风转西北风<3级
2026年05月31日诸暨天气:晴,气温19℃ ~ 34℃,东风转西北风<3级
2026年06月01日诸暨天气:晴转多云,气温21℃ ~ 34℃,东北风转北风<3级
2026年06月02日诸暨天气:小雨转晴,气温22℃ ~ 34℃,东北风转西风<3级
2026年06月03日诸暨天气:多云转中雨,气温24℃ ~ 35℃,东北风转北风<3级
2026年06月04日诸暨天气:大雨转小雨,气温22℃ ~ 26℃,东风转西北风<3级
2026年06月05日诸暨天气:中雨转大雨,气温23℃ ~ 29℃,东风转西南风<3级

诸暨同城天气预报30天
诸暨天气预报30天搜索
天气预报网为您精准、实时提供绍兴诸暨天气预报30天查询服务,每日准点更新未来诸暨30天天气预报,为方便快速查询,请收藏绍兴诸暨天气预报30天!