
| 2026年07月08日(星期三) | 小雨转阴 | 20℃ ~ 31℃ | 东北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月09日(星期四) | 多云转小雨 | 20℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年07月10日(星期五) | 多云 | 21℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月11日(星期六) | 阵雨转阴 | 21℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月12日(星期日) | 阵雨转小雨 | 20℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月13日(星期一) | 多云 | 21℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月14日(星期二) | 多云转阴 | 22℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月15日(星期三) | 阵雨转阴 | 21℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月16日(星期四) | 阵雨转小雨 | 20℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月17日(星期五) | 多云 | 21℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月18日(星期六) | 阵雨转小雨 | 20℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月19日(星期日) | 多云转阴 | 22℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月20日(星期一) | 多云 | 21℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月21日(星期二) | 多云转小雨 | 20℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月22日(星期三) | 多云 | 21℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
昭通大关天气预报15天:http://www.tianqiyubao.net/daguan_15tian/
2026年07月08日大关天气:小雨转阴,气温20℃ ~ 31℃,东北风转无持续风向3-4级转<3级
2026年07月09日大关天气:多云转小雨,气温20℃ ~ 32℃,无持续风向<3级
2026年07月10日大关天气:多云,气温21℃ ~ 34℃,无持续风向<3级
2026年07月11日大关天气:阵雨转阴,气温21℃ ~ 33℃,无持续风向<3级
2026年07月12日大关天气:阵雨转小雨,气温20℃ ~ 30℃,无持续风向<3级
2026年07月13日大关天气:多云,气温21℃ ~ 31℃,无持续风向<3级
2026年07月14日大关天气:多云转阴,气温22℃ ~ 33℃,无持续风向<3级