
| 2026年09月13日(星期日) | 小雨转阴 | 15℃ ~ 21℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云转阵雨 | 16℃ ~ 25℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| {2026年09月15日(星期二) | 小雨 | 16℃ ~ 23℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 小雨 | 16℃ ~ 22℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 17℃ ~ 23℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月18日(星期五) | 小雨 | 18℃ ~ 26℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 小雨 | 20℃ ~ 30℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 小雨 | 16℃ ~ 22℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 小雨 | 17℃ ~ 23℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 小雨 | 18℃ ~ 26℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 小雨 | 17℃ ~ 23℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 小雨 | 20℃ ~ 30℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 小雨 | 16℃ ~ 23℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云转阵雨 | 16℃ ~ 25℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 小雨 | 18℃ ~ 26℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云转阵雨 | 16℃ ~ 25℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 小雨 | 17℃ ~ 23℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 小雨 | 16℃ ~ 23℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 小雨 | 18℃ ~ 26℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云转阵雨 | 16℃ ~ 25℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨 | 20℃ ~ 30℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨 | 17℃ ~ 23℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 小雨转阴 | 15℃ ~ 21℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 小雨 | 18℃ ~ 26℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 小雨 | 16℃ ~ 23℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 小雨 | 18℃ ~ 26℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 小雨 | 17℃ ~ 23℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云转阵雨 | 16℃ ~ 25℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 小雨转阴 | 15℃ ~ 21℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 小雨 | 17℃ ~ 23℃ | 东北风 | <3级 | |
昭通大关天气预报30天:http://www.tianqiyubao.net/daguan_30tian/
2026年09月13日大关天气:小雨转阴,气温15℃ ~ 21℃,北风转南风<3级
2026年09月14日大关天气:多云转阵雨,气温16℃ ~ 25℃,北风转南风<3级
2026年09月15日大关天气:小雨,气温16℃ ~ 23℃,东北风转北风<3级
2026年09月16日大关天气:小雨,气温16℃ ~ 22℃,东北风<3级
2026年09月17日大关天气:小雨,气温17℃ ~ 23℃,东北风<3级
2026年09月18日大关天气:小雨,气温18℃ ~ 26℃,东北风<3级
2026年09月19日大关天气:小雨,气温20℃ ~ 30℃,西北风转西风<3级