
| 2026年09月13日(星期日) | 小雨转多云 | 13℃ ~ 18℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | 北风转南风 | <3级转3-4级 | |
| {2026年09月15日(星期二) | 小雨 | 15℃ ~ 23℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 小雨转中雨 | 16℃ ~ 20℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 16℃ ~ 21℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月18日(星期五) | 小雨 | 17℃ ~ 24℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 小雨 | 18℃ ~ 29℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 小雨转中雨 | 16℃ ~ 20℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 小雨 | 16℃ ~ 21℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 小雨 | 17℃ ~ 24℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 小雨 | 16℃ ~ 21℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 小雨 | 18℃ ~ 29℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 小雨 | 15℃ ~ 23℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | 北风转南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 小雨 | 17℃ ~ 24℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | 北风转南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 小雨 | 16℃ ~ 21℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 小雨 | 15℃ ~ 23℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 小雨 | 17℃ ~ 24℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | 北风转南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨 | 18℃ ~ 29℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨 | 16℃ ~ 21℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 小雨转多云 | 13℃ ~ 18℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 小雨 | 17℃ ~ 24℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 小雨 | 15℃ ~ 23℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 小雨 | 17℃ ~ 24℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 小雨 | 16℃ ~ 21℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | 北风转南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 小雨转多云 | 13℃ ~ 18℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 小雨 | 16℃ ~ 21℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
昭通威信天气预报30天:http://www.tianqiyubao.net/weixin_30tian/
2026年09月13日威信天气:小雨转多云,气温13℃ ~ 18℃,西北风转西风3-4级转<3级
2026年09月14日威信天气:多云,气温14℃ ~ 24℃,北风转南风<3级转3-4级
2026年09月15日威信天气:小雨,气温15℃ ~ 23℃,北风3-4级转<3级
2026年09月16日威信天气:小雨转中雨,气温16℃ ~ 20℃,西北风转北风<3级
2026年09月17日威信天气:小雨,气温16℃ ~ 21℃,东北风转北风<3级
2026年09月18日威信天气:小雨,气温17℃ ~ 24℃,东北风转东风<3级
2026年09月19日威信天气:小雨,气温18℃ ~ 29℃,北风转南风<3级