
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 7℃ ~ 22℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴转多云 | 10℃ ~ 24℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| {2026年10月31日(星期六) | 小雨 | 10℃ ~ 14℃ | 东北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | 6℃ ~ 19℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 晴 | 7℃ ~ 21℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 晴 | 7℃ ~ 16℃ | 东北风转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 20℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 晴 | 6℃ ~ 19℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 晴 | 7℃ ~ 21℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 晴 | 7℃ ~ 16℃ | 东北风转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 晴 | 7℃ ~ 21℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 多云 | 7℃ ~ 20℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年11月10日(星期二) | 小雨 | 10℃ ~ 14℃ | 东北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年11月11日(星期三) | 晴转多云 | 10℃ ~ 24℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月12日(星期四) | 晴 | 7℃ ~ 16℃ | 东北风转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年11月13日(星期五) | 晴转多云 | 10℃ ~ 24℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月14日(星期六) | 晴 | 7℃ ~ 21℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月15日(星期日) | 小雨 | 10℃ ~ 14℃ | 东北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年11月16日(星期一) | 晴 | 7℃ ~ 16℃ | 东北风转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年11月17日(星期二) | 晴转多云 | 10℃ ~ 24℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月18日(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 20℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年11月19日(星期四) | 晴 | 7℃ ~ 21℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月20日(星期五) | 晴 | 7℃ ~ 22℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月21日(星期六) | 晴 | 7℃ ~ 16℃ | 东北风转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年11月22日(星期日) | 小雨 | 10℃ ~ 14℃ | 东北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年11月23日(星期一) | 晴 | 7℃ ~ 16℃ | 东北风转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年11月24日(星期二) | 晴 | 7℃ ~ 21℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月25日(星期三) | 晴转多云 | 10℃ ~ 24℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月26日(星期四) | 晴 | 7℃ ~ 22℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月27日(星期五) | 晴 | 7℃ ~ 21℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
武安天气预报30天:http://www.tianqiyubao.net/wuan_30tian/
2026年10月29日武安天气:晴,气温7℃ ~ 22℃,西风3-4级转<3级
2026年10月30日武安天气:晴转多云,气温10℃ ~ 24℃,西南风转东北风3-4级转<3级
2026年10月31日武安天气:小雨,气温10℃ ~ 14℃,东北风转西风3-4级
2026年11月01日武安天气:晴,气温6℃ ~ 19℃,西北风转西风3-4级
2026年11月02日武安天气:晴,气温7℃ ~ 21℃,西南风转西风<3级
2026年11月03日武安天气:晴,气温7℃ ~ 16℃,东北风转西南风<3级转3-4级
2026年11月04日武安天气:多云,气温7℃ ~ 20℃,西南风转西风3-4级