
| 2026年09月13日(星期日) | 多云转晴 | 8℃ ~ 25℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | 7℃ ~ 22℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| {2026年09月15日(星期二) | 晴 | 13℃ ~ 26℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | 12℃ ~ 29℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | 13℃ ~ 28℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月18日(星期五) | 多云 | 12℃ ~ 28℃ | 南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 晴 | 11℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 晴 | 12℃ ~ 29℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 晴 | 13℃ ~ 28℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 多云 | 12℃ ~ 28℃ | 南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
抚顺东洲天气预报10天:http://www.tianqiyubao.net/dongzhou_10tian/
2026年09月13日东洲天气:多云转晴,气温8℃ ~ 25℃,西南风转东北风3-4级转<3级
2026年09月14日东洲天气:晴,气温7℃ ~ 22℃,北风转东北风3-4级转<3级
2026年09月15日东洲天气:晴,气温13℃ ~ 26℃,西南风转东北风3-4级转<3级
2026年09月16日东洲天气:晴,气温12℃ ~ 29℃,西南风转东北风3-4级转<3级
2026年09月17日东洲天气:晴,气温13℃ ~ 28℃,西南风转东北风3-4级转<3级
2026年09月18日东洲天气:多云,气温12℃ ~ 28℃,南风转东北风3-4级转<3级
2026年09月19日东洲天气:晴,气温11℃ ~ 25℃,无持续风向<3级