
| 2026年09月13日(星期日) | 阵雨 | 7℃ ~ 19℃ | 无持续风向转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 阵雨 | 7℃ ~ 15℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| {2026年09月15日(星期二) | 阵雨转多云 | 7℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云转小雨 | 7℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 阵雨转阴 | 8℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月18日(星期五) | 阵雨转阴 | 8℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 阵雨转多云 | 9℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 多云转小雨 | 7℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 阵雨转阴 | 8℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 阵雨转阴 | 8℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 阵雨转阴 | 8℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 阵雨转多云 | 9℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 阵雨转多云 | 7℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 阵雨 | 7℃ ~ 15℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 阵雨转阴 | 8℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 阵雨 | 7℃ ~ 15℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 阵雨转阴 | 8℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 阵雨转多云 | 7℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 阵雨转阴 | 8℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 阵雨 | 7℃ ~ 15℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 阵雨转多云 | 9℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 阵雨转阴 | 8℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 阵雨 | 7℃ ~ 19℃ | 无持续风向转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 阵雨转阴 | 8℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 阵雨转多云 | 7℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 阵雨转阴 | 8℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 阵雨转阴 | 8℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 阵雨 | 7℃ ~ 15℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 阵雨 | 7℃ ~ 19℃ | 无持续风向转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 阵雨转阴 | 8℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
甘孜甘孜天气预报30天:http://www.tianqiyubao.net/ganzi_30tian/
2026年09月13日甘孜天气:阵雨,气温7℃ ~ 19℃,无持续风向转西南风<3级转3-4级
2026年09月14日甘孜天气:阵雨,气温7℃ ~ 15℃,西南风转无持续风向3-4级转<3级
2026年09月15日甘孜天气:阵雨转多云,气温7℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年09月16日甘孜天气:多云转小雨,气温7℃ ~ 15℃,无持续风向<3级
2026年09月17日甘孜天气:阵雨转阴,气温8℃ ~ 17℃,无持续风向<3级
2026年09月18日甘孜天气:阵雨转阴,气温8℃ ~ 20℃,无持续风向<3级
2026年09月19日甘孜天气:阵雨转多云,气温9℃ ~ 22℃,无持续风向<3级