
| 2026年09月13日(星期日) | 阵雨转小雨 | 8℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 9℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年09月15日(星期二) | 小雨转多云 | 8℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 小雨转阴 | 8℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨转多云 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月18日(星期五) | 小雨转多云 | 6℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 多云 | 6℃ ~ 22℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 小雨转阴 | 8℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 小雨转多云 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 小雨转多云 | 6℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 小雨转多云 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 多云 | 6℃ ~ 22℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 小雨转多云 | 8℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 小雨 | 9℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 小雨转多云 | 6℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 小雨 | 9℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 小雨转多云 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 小雨转多云 | 8℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 小雨转多云 | 6℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 小雨 | 9℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云 | 6℃ ~ 22℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨转多云 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 阵雨转小雨 | 8℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 小雨转多云 | 6℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 小雨转多云 | 8℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 小雨转多云 | 6℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 小雨转多云 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 小雨 | 9℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 阵雨转小雨 | 8℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 小雨转多云 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
昌都贡觉天气预报30天:http://www.tianqiyubao.net/gongjue_30tian/
2026年09月13日贡觉天气:阵雨转小雨,气温8℃ ~ 23℃,无持续风向<3级
2026年09月14日贡觉天气:小雨,气温9℃ ~ 20℃,无持续风向<3级
2026年09月15日贡觉天气:小雨转多云,气温8℃ ~ 17℃,无持续风向<3级
2026年09月16日贡觉天气:小雨转阴,气温8℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2026年09月17日贡觉天气:小雨转多云,气温6℃ ~ 18℃,无持续风向<3级
2026年09月18日贡觉天气:小雨转多云,气温6℃ ~ 22℃,无持续风向<3级
2026年09月19日贡觉天气:多云,气温6℃ ~ 22℃,西南风转无持续风向3-4级转<3级