
| 2026年04月19日(星期日) | 雷阵雨转多云 | 9℃ ~ 27℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴转多云 | 10℃ ~ 20℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| {2026年04月21日(星期二) | 阴转小雨 | 12℃ ~ 21℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 阴转晴 | 8℃ ~ 14℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴 | 10℃ ~ 21℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴 | 13℃ ~ 27℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云 | 16℃ ~ 30℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 阴转晴 | 8℃ ~ 14℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴 | 10℃ ~ 21℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴 | 13℃ ~ 27℃ | 东北风 | <3级 | |
邯郸涉县天气预报10天:http://www.tianqiyubao.net/shexian_10tian/
2026年04月19日涉县天气:雷阵雨转多云,气温9℃ ~ 27℃,西风转西北风3-4级转<3级
2026年04月20日涉县天气:晴转多云,气温10℃ ~ 20℃,东南风转西北风<3级
2026年04月21日涉县天气:阴转小雨,气温12℃ ~ 21℃,东南风转西风<3级
2026年04月22日涉县天气:阴转晴,气温8℃ ~ 14℃,东北风转西北风<3级
2026年04月23日涉县天气:晴,气温10℃ ~ 21℃,东南风转西风<3级
2026年04月24日涉县天气:晴,气温13℃ ~ 27℃,东北风<3级
2026年04月25日涉县天气:多云,气温16℃ ~ 30℃,西南风<3级