
太子河市气象局13日(星期日) 7时预计,太子河今日天气多云转晴,最低气温12℃,最高气温25℃,西北风3-4级转<3级,天气预报网提醒您密切关注太子河天气预报30天,涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年09月13日(星期日) | 多云转晴 | 12℃ ~ 25℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 北风转南风 | 3-4级 | |
| {2026年09月15日(星期二) | 晴 | 15℃ ~ 28℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | 16℃ ~ 30℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴转多云 | 17℃ ~ 31℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月18日(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 30℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 晴 | 13℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 晴 | 16℃ ~ 30℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 晴转多云 | 17℃ ~ 31℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 多云 | 16℃ ~ 30℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 晴转多云 | 17℃ ~ 31℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 晴 | 13℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 晴 | 15℃ ~ 28℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 北风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云 | 16℃ ~ 30℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 北风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴转多云 | 17℃ ~ 31℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴 | 15℃ ~ 28℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云 | 16℃ ~ 30℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 北风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | 13℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴转多云 | 17℃ ~ 31℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云转晴 | 12℃ ~ 25℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 16℃ ~ 30℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 15℃ ~ 28℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 16℃ ~ 30℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴转多云 | 17℃ ~ 31℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 北风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云转晴 | 12℃ ~ 25℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴转多云 | 17℃ ~ 31℃ | 南风 | 3-4级 | |
辽阳太子河天气预报30天:http://www.tianqiyubao.net/taizihe_30tian/
2026年09月13日太子河天气:多云转晴,气温12℃ ~ 25℃,西北风3-4级转<3级
2026年09月14日太子河天气:晴,气温12℃ ~ 25℃,北风转南风3-4级
2026年09月15日太子河天气:晴,气温15℃ ~ 28℃,南风3-4级
2026年09月16日太子河天气:晴,气温16℃ ~ 30℃,南风3-4级
2026年09月17日太子河天气:晴转多云,气温17℃ ~ 31℃,南风3-4级
2026年09月18日太子河天气:多云,气温16℃ ~ 30℃,南风3-4级
2026年09月19日太子河天气:晴,气温13℃ ~ 28℃,无持续风向<3级