
| 2026年06月10日(星期三) | 小雨转多云 | 11℃ ~ 21℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 小雨 | 13℃ ~ 24℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| {2026年06月12日(星期五) | 小雨转晴 | 15℃ ~ 25℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 小雨 | 15℃ ~ 24℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 中雨转小雨 | 15℃ ~ 23℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 多云转阴 | 16℃ ~ 23℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 小雨转晴 | 13℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 小雨 | 15℃ ~ 24℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 中雨转小雨 | 15℃ ~ 23℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 多云转阴 | 16℃ ~ 23℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 中雨转小雨 | 15℃ ~ 23℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 小雨转晴 | 13℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 小雨转晴 | 15℃ ~ 25℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 小雨 | 13℃ ~ 24℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月24日(星期三) | 多云转阴 | 16℃ ~ 23℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月25日(星期四) | 小雨 | 13℃ ~ 24℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月26日(星期五) | 中雨转小雨 | 15℃ ~ 23℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月27日(星期六) | 小雨转晴 | 15℃ ~ 25℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月28日(星期日) | 多云转阴 | 16℃ ~ 23℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月29日(星期一) | 小雨 | 13℃ ~ 24℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月30日(星期二) | 小雨转晴 | 13℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月01日(星期三) | 中雨转小雨 | 15℃ ~ 23℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月02日(星期四) | 小雨转多云 | 11℃ ~ 21℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月03日(星期五) | 多云转阴 | 16℃ ~ 23℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月04日(星期六) | 小雨转晴 | 15℃ ~ 25℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月05日(星期日) | 多云转阴 | 16℃ ~ 23℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月06日(星期一) | 中雨转小雨 | 15℃ ~ 23℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月07日(星期二) | 小雨 | 13℃ ~ 24℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月08日(星期三) | 小雨转多云 | 11℃ ~ 21℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月09日(星期四) | 中雨转小雨 | 15℃ ~ 23℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
通化柳河天气预报30天:http://www.tianqiyubao.net/tonghualiuhe_30tian/
2026年06月10日柳河天气:小雨转多云,气温11℃ ~ 21℃,北风转南风<3级
2026年06月11日柳河天气:小雨,气温13℃ ~ 24℃,西风转南风<3级
2026年06月12日柳河天气:小雨转晴,气温15℃ ~ 25℃,西南风转南风<3级
2026年06月13日柳河天气:小雨,气温15℃ ~ 24℃,南风<3级
2026年06月14日柳河天气:中雨转小雨,气温15℃ ~ 23℃,西南风转南风<3级
2026年06月15日柳河天气:多云转阴,气温16℃ ~ 23℃,西南风转南风<3级
2026年06月16日柳河天气:小雨转晴,气温13℃ ~ 17℃,无持续风向<3级