
| 2026年09月13日(星期日) | 晴转多云 | 16℃ ~ 27℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云转晴 | 15℃ ~ 28℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| {2026年09月15日(星期二) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 西北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云转晴 | 10℃ ~ 22℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | 12℃ ~ 21℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月18日(星期五) | 晴转多云 | 13℃ ~ 24℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 晴转多云 | 15℃ ~ 25℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 多云转晴 | 10℃ ~ 22℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 晴 | 12℃ ~ 21℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 晴转多云 | 13℃ ~ 24℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 晴 | 12℃ ~ 21℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 晴转多云 | 15℃ ~ 25℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 西北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云转晴 | 15℃ ~ 28℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 晴转多云 | 13℃ ~ 24℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云转晴 | 15℃ ~ 28℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴 | 12℃ ~ 21℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 西北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴转多云 | 13℃ ~ 24℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云转晴 | 15℃ ~ 28℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴转多云 | 15℃ ~ 25℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 12℃ ~ 21℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴转多云 | 16℃ ~ 27℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴转多云 | 13℃ ~ 24℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 西北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴转多云 | 13℃ ~ 24℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 12℃ ~ 21℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云转晴 | 15℃ ~ 28℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴转多云 | 16℃ ~ 27℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 12℃ ~ 21℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
塔城托里天气预报30天:http://www.tianqiyubao.net/tuoli_30tian/
2026年09月13日托里天气:晴转多云,气温16℃ ~ 27℃,北风转南风<3级
2026年09月14日托里天气:多云转晴,气温15℃ ~ 28℃,北风转西北风<3级
2026年09月15日托里天气:晴,气温12℃ ~ 25℃,西北风转西南风3-4级
2026年09月16日托里天气:多云转晴,气温10℃ ~ 22℃,北风转西南风<3级
2026年09月17日托里天气:晴,气温12℃ ~ 21℃,北风转西南风<3级
2026年09月18日托里天气:晴转多云,气温13℃ ~ 24℃,西南风转南风<3级
2026年09月19日托里天气:晴转多云,气温15℃ ~ 25℃,西北风3-4级转<3级