
| 2026年10月29日(星期四) | 中雪 | -13℃ ~ -5℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 小雪转多云 | -21℃ ~ -6℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
| {2026年10月31日(星期六) | 多云 | -25℃ ~ -10℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 阴转多云 | -21℃ ~ -9℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 多云 | -23℃ ~ -10℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 多云 | -18℃ ~ -7℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 多云 | -18℃ ~ -4℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 阴转多云 | -21℃ ~ -9℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 多云 | -23℃ ~ -10℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 多云 | -18℃ ~ -7℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 多云 | -23℃ ~ -10℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 多云 | -18℃ ~ -4℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年11月10日(星期二) | 多云 | -25℃ ~ -10℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月11日(星期三) | 小雪转多云 | -21℃ ~ -6℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年11月12日(星期四) | 多云 | -18℃ ~ -7℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月13日(星期五) | 小雪转多云 | -21℃ ~ -6℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年11月14日(星期六) | 多云 | -23℃ ~ -10℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月15日(星期日) | 多云 | -25℃ ~ -10℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月16日(星期一) | 多云 | -18℃ ~ -7℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月17日(星期二) | 小雪转多云 | -21℃ ~ -6℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年11月18日(星期三) | 多云 | -18℃ ~ -4℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年11月19日(星期四) | 多云 | -23℃ ~ -10℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月20日(星期五) | 中雪 | -13℃ ~ -5℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年11月21日(星期六) | 多云 | -18℃ ~ -7℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月22日(星期日) | 多云 | -25℃ ~ -10℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月23日(星期一) | 多云 | -18℃ ~ -7℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月24日(星期二) | 多云 | -23℃ ~ -10℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月25日(星期三) | 小雪转多云 | -21℃ ~ -6℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年11月26日(星期四) | 中雪 | -13℃ ~ -5℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年11月27日(星期五) | 多云 | -23℃ ~ -10℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
大兴安岭新林天气预报30天:http://www.tianqiyubao.net/xinlin_30tian/
2026年10月29日新林天气:中雪,气温-13℃ ~ -5℃,东南风转北风<3级
2026年10月30日新林天气:小雪转多云,气温-21℃ ~ -6℃,北风转西北风3-4级
2026年10月31日新林天气:多云,气温-25℃ ~ -10℃,西北风转西风<3级
2026年11月01日新林天气:阴转多云,气温-21℃ ~ -9℃,西南风转西风<3级
2026年11月02日新林天气:多云,气温-23℃ ~ -10℃,北风转西北风<3级
2026年11月03日新林天气:多云,气温-18℃ ~ -7℃,西北风转西风<3级
2026年11月04日新林天气:多云,气温-18℃ ~ -4℃,西风<3级