
| 2026年07月26日(星期日) | 小雨转多云 | 21℃ ~ 31℃ | 东风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年07月27日(星期一) | 阴转多云 | 20℃ ~ 29℃ | 东南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| {2026年07月28日(星期二) | 多云 | 21℃ ~ 32℃ | 东南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年07月29日(星期三) | 多云 | 22℃ ~ 33℃ | 东南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年07月30日(星期四) | 阴转多云 | 21℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月31日(星期五) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月01日(星期六) | 多云 | 20℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月02日(星期日) | 多云 | 22℃ ~ 33℃ | 东南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年08月03日(星期一) | 阴转多云 | 21℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月04日(星期二) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月05日(星期三) | 阴转多云 | 21℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月06日(星期四) | 多云 | 20℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月07日(星期五) | 多云 | 21℃ ~ 32℃ | 东南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年08月08日(星期六) | 阴转多云 | 20℃ ~ 29℃ | 东南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年08月09日(星期日) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月10日(星期一) | 阴转多云 | 20℃ ~ 29℃ | 东南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年08月11日(星期二) | 阴转多云 | 21℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月12日(星期三) | 多云 | 21℃ ~ 32℃ | 东南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年08月13日(星期四) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月14日(星期五) | 阴转多云 | 20℃ ~ 29℃ | 东南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年08月15日(星期六) | 多云 | 20℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月16日(星期日) | 阴转多云 | 21℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月17日(星期一) | 小雨转多云 | 21℃ ~ 31℃ | 东风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年08月18日(星期二) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | 21℃ ~ 32℃ | 东南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 阴转多云 | 21℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 阴转多云 | 20℃ ~ 29℃ | 东南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨转多云 | 21℃ ~ 31℃ | 东风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 阴转多云 | 21℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
银川市,简称“银”,是宁夏回族自治区的首府,国家历史文化名城,西北地区重要的中心城市之一。自治区军事、政治、经济、文化、科研、交通和金融中心,以发展轻纺工业为主,机械、化工、建材工业协调发展的综合性工业城市。位于宁夏平原中部,东踞鄂尔多斯西缘,西依贺兰山,黄河从市境穿过,是中国历史文化名城,是宁蒙陕甘毗邻地区中心城市,是丝绸之路的节点城市,是深入实施西部大开发战略的重点经济区。
银川市及其所属各县(市),主要气候特点是:四季分明,春迟夏短,秋早冬长,昼夜温差大,雨雪稀少,蒸发强烈,气候干燥,风大沙多等。年平均气温8.5℃左右,年平均日照时数2800小时~3000小时,是中国太阳辐射和日照时数最多的地区之一。年平均降水量200毫米左右,无霜期185天左右。
在历史悠久的塞上古城银川工作、生活、旅游,一定得关注银川天气预报,本站提供银川今日实时天气服务。
银川天气预报30天:http://www.tianqiyubao.net/yinchuan_30tian/
2026年07月26日银川天气:小雨转多云,气温21℃ ~ 31℃,东风转无持续风向4-5级转<3级
2026年07月27日银川天气:阴转多云,气温20℃ ~ 29℃,东南风转无持续风向4-5级转<3级
2026年07月28日银川天气:多云,气温21℃ ~ 32℃,东南风转无持续风向4-5级转<3级
2026年07月29日银川天气:多云,气温22℃ ~ 33℃,东南风转无持续风向4-5级转<3级
2026年07月30日银川天气:阴转多云,气温21℃ ~ 32℃,无持续风向<3级
2026年07月31日银川天气:多云,气温21℃ ~ 30℃,无持续风向<3级
2026年08月01日银川天气:多云,气温20℃ ~ 31℃,无持续风向<3级