
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| {2026年09月15日(星期二) | 多云转小雨 | 15℃ ~ 26℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 16℃ ~ 25℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月18日(星期五) | 小雨 | 15℃ ~ 25℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 小雨 | 15℃ ~ 24℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 小雨 | 16℃ ~ 25℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 小雨 | 15℃ ~ 25℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 小雨 | 16℃ ~ 25℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 小雨 | 15℃ ~ 24℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 多云转小雨 | 15℃ ~ 26℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 小雨 | 15℃ ~ 25℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 小雨 | 16℃ ~ 25℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云转小雨 | 15℃ ~ 26℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 小雨 | 15℃ ~ 25℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨 | 15℃ ~ 24℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨 | 16℃ ~ 25℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 小雨 | 15℃ ~ 25℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云转小雨 | 15℃ ~ 26℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 小雨 | 15℃ ~ 25℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 小雨 | 16℃ ~ 25℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 小雨 | 16℃ ~ 25℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
大理天气预报30天:http://www.tianqiyubao.net/dalizhou_30tian/
2026年09月13日大理天气:多云,气温14℃ ~ 25℃,东北风转东风<3级
2026年09月14日大理天气:多云,气温14℃ ~ 25℃,东风转南风<3级
2026年09月15日大理天气:多云转小雨,气温15℃ ~ 26℃,西南风<3级转3-4级
2026年09月16日大理天气:多云,气温15℃ ~ 25℃,西南风<3级
2026年09月17日大理天气:小雨,气温16℃ ~ 25℃,南风转西南风<3级
2026年09月18日大理天气:小雨,气温15℃ ~ 25℃,南风<3级
2026年09月19日大理天气:小雨,气温15℃ ~ 24℃,南风转西风<3级