
| 2026年04月15日(星期三) | 多云转雷阵雨 | 23℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 雷阵雨转多云 | 23℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年04月17日(星期五) | 中雨转雷阵雨 | 21℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 中雨转雷阵雨 | 20℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 中雨转雷阵雨 | 21℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 阴转雨 | 20℃ ~ 30℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 中雨转雷阵雨 | 20℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 中雨转雷阵雨 | 21℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 阴转雨 | 20℃ ~ 30℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 中雨转雷阵雨 | 21℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 雷阵雨转多云 | 23℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 中雨转雷阵雨 | 21℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
肇庆封开天气预报15天:http://www.tianqiyubao.net/fengkai_15tian/
2026年04月15日封开天气:多云转雷阵雨,气温23℃ ~ 32℃,无持续风向<3级
2026年04月16日封开天气:雷阵雨转多云,气温23℃ ~ 30℃,无持续风向<3级
2026年04月17日封开天气:中雨转雷阵雨,气温21℃ ~ 29℃,无持续风向<3级
2026年04月18日封开天气:中雨转雷阵雨,气温20℃ ~ 26℃,无持续风向<3级
2026年04月19日封开天气:雷阵雨,气温21℃ ~ 29℃,无持续风向<3级
2026年04月20日封开天气:中雨转雷阵雨,气温21℃ ~ 29℃,无持续风向<3级
2026年04月21日封开天气:阴转雨,气温20℃ ~ 30℃,南风转东南风<3级