
| 2026年05月30日(星期六) | 大雨转多云 | 26℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 暴雨转多云 | 26℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年06月01日(星期一) | 雷阵雨转多云 | 27℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 多云 | 27℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 多云 | 27℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 多云转雷阵雨 | 26℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 小雨转阴 | 28℃ ~ 37℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 多云 | 27℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 多云 | 27℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 多云转雷阵雨 | 26℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 多云 | 27℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 小雨转阴 | 28℃ ~ 37℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 雷阵雨转多云 | 27℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 暴雨转多云 | 26℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 多云转雷阵雨 | 26℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | <3级 | |
肇庆,古称“端州”,广东省地级市,珠江三角洲城市之一、粤港澳大湾区重要节点城市之一。是国家级历史文化名城,有中国砚都之称。
肇庆市属南亚热带季风气候。年平均气温21.2℃,1月份平均气温约12℃,7月份平均气温约28.7℃。怀集县北部山区冬季可见霜冻。年平均降雨量约1650毫米,主要集中在4~9月;年蒸发量1300毫米以上。无霜期310~345天。早春多阴雨,夏秋受台风外围影响,晚秋有寒露风侵袭。
在粤港澳大湾区重要节点城市之一的肇庆工作、生活,请关注肇庆天气预报,肇庆今日实时天气主要提供肇庆未来一个月的天气预报查询服务。
肇庆天气预报15天:http://www.tianqiyubao.net/zhaoqing_15tian/
2026年05月30日肇庆天气:大雨转多云,气温26℃ ~ 33℃,无持续风向<3级
2026年05月31日肇庆天气:暴雨转多云,气温26℃ ~ 34℃,无持续风向<3级
2026年06月01日肇庆天气:雷阵雨转多云,气温27℃ ~ 34℃,无持续风向<3级
2026年06月02日肇庆天气:多云,气温27℃ ~ 34℃,无持续风向<3级
2026年06月03日肇庆天气:多云,气温27℃ ~ 34℃,无持续风向<3级
2026年06月04日肇庆天气:多云转雷阵雨,气温26℃ ~ 34℃,无持续风向<3级
2026年06月05日肇庆天气:小雨转阴,气温28℃ ~ 37℃,无持续风向<3级