
| 2026年09月13日(星期日) | 阴转多云 | 10℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 阴转多云 | 10℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年09月15日(星期二) | 多云转阴 | 10℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 小雨转晴 | 6℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴转多云 | 6℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月18日(星期五) | 阴 | 8℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 小雨 | 8℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 小雨转晴 | 6℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 晴转多云 | 6℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 阴 | 8℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 晴转多云 | 6℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 小雨 | 8℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 多云转阴 | 10℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 阴转多云 | 10℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 阴 | 8℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 阴转多云 | 10℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴转多云 | 6℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云转阴 | 10℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 阴 | 8℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 阴转多云 | 10℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨 | 8℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴转多云 | 6℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 阴转多云 | 10℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 阴 | 8℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云转阴 | 10℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 阴 | 8℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴转多云 | 6℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 阴转多云 | 10℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 阴转多云 | 10℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴转多云 | 6℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
兰州皋兰天气预报30天:http://www.tianqiyubao.net/gaolan_30tian/
2026年09月13日皋兰天气:阴转多云,气温10℃ ~ 21℃,无持续风向<3级
2026年09月14日皋兰天气:阴转多云,气温10℃ ~ 22℃,无持续风向<3级
2026年09月15日皋兰天气:多云转阴,气温10℃ ~ 22℃,无持续风向<3级
2026年09月16日皋兰天气:小雨转晴,气温6℃ ~ 20℃,无持续风向<3级
2026年09月17日皋兰天气:晴转多云,气温6℃ ~ 22℃,无持续风向<3级
2026年09月18日皋兰天气:阴,气温8℃ ~ 21℃,无持续风向<3级
2026年09月19日皋兰天气:小雨,气温8℃ ~ 16℃,无持续风向<3级