
| 2026年05月30日(星期六) | 小雨转多云 | 3℃ ~ 16℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 雷阵雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 15℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| {2026年06月01日(星期一) | 雷阵雨转多云 | 2℃ ~ 14℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 小雨转小雪 | 0℃ ~ 11℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 雨夹雪转多云 | 1℃ ~ 9℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 多云 | 3℃ ~ 17℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 小雨转小雪 | 0℃ ~ 11℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 雨夹雪转多云 | 1℃ ~ 9℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 多云 | 3℃ ~ 17℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 雷阵雨转多云 | 2℃ ~ 14℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 雷阵雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 15℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 雨夹雪转多云 | 1℃ ~ 9℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 雷阵雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 15℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 雷阵雨转多云 | 2℃ ~ 14℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 雨夹雪转多云 | 1℃ ~ 9℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 雷阵雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 15℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 多云 | 3℃ ~ 17℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 小雨转多云 | 3℃ ~ 16℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 雨夹雪转多云 | 1℃ ~ 9℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 雷阵雨转多云 | 2℃ ~ 14℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月24日(星期三) | 雨夹雪转多云 | 1℃ ~ 9℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月25日(星期四) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月26日(星期五) | 雷阵雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 15℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月27日(星期六) | 小雨转多云 | 3℃ ~ 16℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月28日(星期日) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
玉树杂多天气预报30天:http://www.tianqiyubao.net/zaduo_30tian/
2026年05月30日杂多天气:小雨转多云,气温3℃ ~ 16℃,西南风转南风<3级
2026年05月31日杂多天气:雷阵雨转雨夹雪,气温0℃ ~ 15℃,西风转北风<3级
2026年06月01日杂多天气:雷阵雨转多云,气温2℃ ~ 14℃,南风转东北风<3级
2026年06月02日杂多天气:小雨转小雪,气温0℃ ~ 11℃,东风转北风<3级
2026年06月03日杂多天气:小雨转雨夹雪,气温0℃ ~ 13℃,东北风<3级
2026年06月04日杂多天气:雨夹雪转多云,气温1℃ ~ 9℃,西南风转南风<3级
2026年06月05日杂多天气:多云,气温3℃ ~ 17℃,南风<3级