
| 2026年04月15日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ 3℃ | 西风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云 | -8℃ ~ 5℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| {2026年04月17日(星期五) | 多云转晴 | -9℃ ~ 7℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 阴转晴 | -8℃ ~ 8℃ | 西风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴转多云 | -7℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 阴转晴 | -8℃ ~ 8℃ | 西风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云转晴 | -9℃ ~ 9℃ | 西风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 阴转晴 | -8℃ ~ 8℃ | 西风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴转多云 | -7℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 阴转晴 | -8℃ ~ 8℃ | 西风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
那曲比如天气预报10天:http://www.tianqiyubao.net/biru_10tian/
2026年04月15日比如天气:晴,气温-12℃ ~ 3℃,西风转无持续风向6-7级转<3级
2026年04月16日比如天气:多云,气温-8℃ ~ 5℃,西风转无持续风向3-4级转<3级
2026年04月17日比如天气:多云转晴,气温-9℃ ~ 7℃,西风转无持续风向3-4级转<3级
2026年04月18日比如天气:阴转晴,气温-8℃ ~ 8℃,西风转无持续风向4-5级转<3级
2026年04月19日比如天气:晴转多云,气温-7℃ ~ 6℃,无持续风向<3级
2026年04月20日比如天气:阴转晴,气温-8℃ ~ 8℃,西风转无持续风向4-5级转<3级
2026年04月21日比如天气:多云转晴,气温-9℃ ~ 9℃,西风转无持续风向4-5级转<3级