
| 2026年04月15日(星期三) | 多云转雨夹雪 | 2℃ ~ 13℃ | 东风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云转晴 | -1℃ ~ 11℃ | 东南风 | 3-4级转<3级 | |
| {2026年04月17日(星期五) | 阴 | 3℃ ~ 18℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云转小雨 | 6℃ ~ 15℃ | 南风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 阵雨转小雨 | 6℃ ~ 13℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 小雨 | 4℃ ~ 20℃ | 南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云转晴 | 3℃ ~ 18℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云转小雨 | 6℃ ~ 15℃ | 南风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 阵雨转小雨 | 6℃ ~ 13℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 小雨 | 4℃ ~ 20℃ | 南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 阵雨转小雨 | 6℃ ~ 13℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云转晴 | 3℃ ~ 18℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 阴 | 3℃ ~ 18℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云转晴 | -1℃ ~ 11℃ | 东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 小雨 | 4℃ ~ 20℃ | 南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云转晴 | -1℃ ~ 11℃ | 东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 阵雨转小雨 | 6℃ ~ 13℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 阴 | 3℃ ~ 18℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 小雨 | 4℃ ~ 20℃ | 南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云转晴 | -1℃ ~ 11℃ | 东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云转晴 | 3℃ ~ 18℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 阵雨转小雨 | 6℃ ~ 13℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云转雨夹雪 | 2℃ ~ 13℃ | 东风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 小雨 | 4℃ ~ 20℃ | 南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 阴 | 3℃ ~ 18℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 小雨 | 4℃ ~ 20℃ | 南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 阵雨转小雨 | 6℃ ~ 13℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云转晴 | -1℃ ~ 11℃ | 东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 多云转雨夹雪 | 2℃ ~ 13℃ | 东风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 阵雨转小雨 | 6℃ ~ 13℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
牡丹江东宁天气预报30天:http://www.tianqiyubao.net/dongning_30tian/
2026年04月15日东宁天气:多云转雨夹雪,气温2℃ ~ 13℃,东风转东北风3-4级转<3级
2026年04月16日东宁天气:多云转晴,气温-1℃ ~ 11℃,东南风3-4级转<3级
2026年04月17日东宁天气:阴,气温3℃ ~ 18℃,南风3-4级转<3级
2026年04月18日东宁天气:多云转小雨,气温6℃ ~ 15℃,南风转西北风3-4级
2026年04月19日东宁天气:阵雨转小雨,气温6℃ ~ 13℃,西北风转西风3-4级
2026年04月20日东宁天气:小雨,气温4℃ ~ 20℃,南风转西风3-4级
2026年04月21日东宁天气:多云转晴,气温3℃ ~ 18℃,西风3-4级